Positivi e in quarantena, dati aggiornati comune per comune, migliorano Pesaro e Fano, numeri stabili a Urbino

Seguono i dati aggiornati al 20 aprile 2021 relativi alla nostra provincia e suddivisi comune per comune:
COMUNE | IN QUARANTENA O ISOLAMENTO |
DI CUI POSITIVI |
Acqualagna | 45 | 30 |
Apecchio | 20 | 13 |
Belforte all'Isauro | 10 | 7 |
Borgo Pace | 5 | inferiori a 5 |
Cagli | 79 | 42 |
Cantiano | 14 | 10 |
Carpegna | 29 | 19 |
Cartoceto | 47 | 24 |
Colli al Metauro | 123 | 69 |
Fano | 406 | 230 |
Fermignano | 67 | 37 |
Fossombrone | 71 | 36 |
Fratte Rosa | 14 | 12 |
Frontino | inferiori a 5 | 0 |
Frontone | 11 | 7 |
Gabicce Mare | 48 | 26 |
Gradara | 32 | 15 |
Isola del Piano | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Lunano | 36 | 25 |
Macerata Feltria | 35 | 20 |
Mercatello sul Metauro | 34 | 26 |
Mercatino Conca | 7 | 5 |
Mombaroccio | 10 | 8 |
Mondavio | 27 | 21 |
Mondolfo | 96 | 59 |
Monte Cerignone | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Monte Grimano Terme | 25 | 12 |
Monte Porzio | 18 | 6 |
Montecalvio in Foglia | 32 | 15 |
Montecopiolo | 7 | inferiori a 5 |
Montefelcino | 14 | 7 |
Montelabbate | 96 | 40 |
Peglio | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Pergola | 23 | 15 |
Pesaro | 792 | 417 |
Petriano | 26 | 14 |
Piandimeleto | 34 | 22 |
Pietrarubbia | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Piobbico | 11 | 6 |
San Costanzo | 22 | 11 |
San Lorenzo in Campo | 16 | 13 |
Sant'Angelo in Vado | 39 | 20 |
Sant'Ippolito | 8 | inferiori a 5 |
Sassocorvaro Auditore | 51 | 17 |
Sassofeltrio | 12 | 6 |
Serra Sant'Abbondio | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Tavoleto | inferiori a 5 | 0 |
Tavullia | 101 | 57 |
Terre Roveresche | 28 | 21 |
Urbania | 49 | 22 |
Urbino | 161 | 75 |
Vallefoglia | 175 | 94 |
Per un confronto, ecco i dati delle scorse settimane:
13 aprile ► https://vivere.me/bXfa
5 aprile ► https://vivere.me/bV7o
____
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica e inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cliccare sul canale desiderato.
Città | Telegram | |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 20-04-2021 alle 15:07 sul giornale del 21 aprile 2021 - 822 letture
In questo articolo si parla di cronaca, fano, urbino, cagli, pesaro, piobbico, frontone, urbania, fermignano, sant'angelo in vado, apecchio, mercatello sul metauro, acqualagna, borgo pace, fossombrone, marche, peglio, cantiano, serra sant'abbondio, contagi, articolo, Simone Celli, coronavirus, covid 19, covid-19, positivi, isolamento domiciliare, contagi per comune
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bYwu