Positivi e in quarantena, dati aggiornati comune per comune, migliora Pesaro, numeri in aumento a Urbino e Fano

In linea generale si può però notare un decremento generale nella maggior parte dei comuni della provincia sia per quello che riguarda il numero dei casi attualmente positivi, sia per quello che riguarda il numero delle persone sottoposte ad isolamento domiciliare.
Ecco i dati aggiornati al 27 aprile 2021 suddivisi comune per comune.
Comune | In quarantena o in isolamento | Di cui positivi |
Acqualagna | 89 | 39 |
Apecchio | 15 | 7 |
Belforte all'Isauro | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Borgo Pace | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Cagli | 94 | 46 |
Cantiano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Carpegna | 31 | 11 |
Cartoceto | 50 | 30 |
Colli al Metauro | 137 | 72 |
Fano | 476 | 239 |
Fermignano | 53 | 33 |
Fossombrone | 93 | 48 |
Fratte Rosa | 21 | 10 |
Frontino | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Frontone | 6 | Inferiori a 5 |
Gabicce Mare | 48 | 24 |
Gradara | 24 | 12 |
Isola del Piano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Lunano | 16 | 16 |
Macerata Feltria | 23 | 12 |
Mercatello sul Metauro | 24 | 21 |
Mercatino Conca | 6 | Inferiori a 5 |
Mombaroccio | 12 | Inferiori a 5 |
Mondavio | 19 | 17 |
Mondolfo | 78 | 46 |
Monte Cerignone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Monte Grimano Terme | 25 | 13 |
Monte Porzio | 23 | 13 |
Montecalvio in Foglia | 27 | 12 |
Monteciccardo | 0 | 0 |
Montecopiolo | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montefelcino | 32 | 6 |
Montelabbate | 84 | 46 |
Peglio | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Pergola | 22 | 12 |
Pesaro | 764 | 400 |
Petriano | 43 | 21 |
Piandimeleto | 36 | 19 |
Pietrarubbia | 8 | Inferiori a 5 |
Piobbico | 9 | Inferiori a 5 |
San Costanzo | 19 | 9 |
San Lorenzo in Campo | 18 | 11 |
Sant'Angelo in Vado | 36 | 19 |
Sant'Ippolito | 7 | Inferiori a 5 |
Sassocorvaro Auditore | 29 | 18 |
Sassofeltrio | 7 | 5 |
Serra Sant'Abbondio | 6 | 0 |
Tavoleto | Inferiori a 5 | 0 |
Tavullia | 91 | 49 |
Terre Roveresche | 22 | 15 |
Urbania | 29 | 18 |
Urbino | 170 | 92 |
Vallefoglia | 227 | 100 |
Qui i dati relativi alle scorse settimane:
20 aprile ► https://vivere.me/bYwu
13 aprile ► https://vivere.me/bXmo
05 aprile ► https://vivere.me/bV7f
29 marzo ► https://vivere.me/bU1O
20 marzo ► https://vivere.me/bTEN
13 marzo ► https://vivere.me/bSt5
____
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica e inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cliccare sul canale desiderato.
Città | Telegram | |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 27-04-2021 alle 20:48 sul giornale del 28 aprile 2021 - 970 letture
In questo articolo si parla di cronaca, fano, urbino, cagli, pesaro, piobbico, frontone, urbania, fermignano, sant'angelo in vado, apecchio, mercatello sul metauro, acqualagna, borgo pace, fossombrone, marche, peglio, cantiano, serra sant'abbondio, contagi, articolo, antonio mancino, coronavirus, covid 19, covid-19, positivi, isolamento domiciliare, contagi per comune
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bZKA