Positivi e in quarantena, dati per comune, migliorano Pesaro (272 casi) e Urbino (63), impennata ad Acqualagna e Petriano

Nella città di Rossini sono 62 in più in una settimana, mentre l'urbinate registra un lieve miglioramento. Più che raddoppiate, invece, le persone in isolamento o quarantena a Colli al Metauro. Impennata di positivi ad Acqualagna. A Petriano sono quasi triplicati: non a caso questi ultimi due comuni si trovano nuovamente in zona rossa.
Seguono i dati aggiornati all'11 maggio 2021 relativi alla nostra provincia e suddivisi comune per comune:
COMUNE |
IN QUARANTENA O ISOLAMENTO |
DI CUI POSITIVI |
Acqualagna | 121 | 81 |
Apecchio | 14 | 11 |
Belforte all'Isauro | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Borgo Pace | inferiori a 5 | 0 |
Cagli | 74 | 38 |
Cantiano | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Carpegna | 8 | inferiori a 5 |
Cartoceto | 45 | 22 |
Colli al Metauro | 343 | 77 |
Fano | 628 | 279 |
Fermignano | 63 | 16 |
Fossombrone | 109 | 52 |
Fratte Rosa | 17 | 8 |
Frontino | 0 | 0 |
Frontone | 11 | 6 |
Gabicce Mare | 29 | 14 |
Gradara | 13 | 5 |
Isola del Piano | 5 | inferiori a 5 |
Lunano | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Macerata Feltria | 8 | 6 |
Mercatello sul Metauro | 5 | inferiori a 5 |
Mercatino Conca | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Mombaroccio | 10 | inferiori a 5 |
Mondavio | 27 | 13 |
Mondolfo | 123 | 39 |
Monte Cerignone | 15 | inferiori a 5 |
Monte Grimano Terme | 28 | 16 |
Monte Porzio | 19 | 12 |
Montecalvio in Foglia | 35 | 11 |
Montecopiolo | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Montefelcino | 41 | 10 |
Montelabbate | 82 | 30 |
Peglio | 5 | inferiori a 5 |
Pergola | 17 | 12 |
Pesaro | 719 | 272 |
Petriano | 110 | 55 |
Piandimeleto | 14 | 6 |
Pietrarubbia | inferiori a 5 | 0 |
Piobbico | 14 | 7 |
San Costanzo | 28 | 14 |
San Lorenzo in Campo | 18 | 11 |
Sant'Angelo in Vado | 30 | 13 |
Sant'Ippolito | 10 | 7 |
Sassocorvaro Auditore | 29 | 10 |
Sassofeltrio | 13 | 5 |
Serra Sant'Abbondio | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Tavoleto | 16 | 0 |
Tavullia | 84 | 34 |
Terre Roveresche | 37 | 15 |
Urbania | 52 | 32 |
Urbino | 172 | 63 |
Vallefoglia | 200 | 76 |
Per un confronto, ecco i dati delle scorse settimane:
4 maggio -> CLICCA QUI
27 aprile -> CLICCA QUI
20 aprile -> CLICCA QUI
13 aprile -> CLICCA QUI
____
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica e inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cliccare sul canale desiderato.
Città | Telegram | |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 11-05-2021 alle 23:04 sul giornale del 12 maggio 2021 - 1091 letture
In questo articolo si parla di attualità, fano, urbino, cagli, pesaro, piobbico, frontone, urbania, fermignano, sant'angelo in vado, apecchio, montelabbate, mercatello sul metauro, acqualagna, borgo pace, fossombrone, marche, peglio, cantiano, serra sant'abbondio, contagi, vallefoglia, articolo, Simone Celli, coronavirus, covid 19, covid-19, positivi, isolamento domiciliare, contagi per comune
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/b2Gk